Home
6190 words
31 minutes
【計算化学】自作pythonライブラリで遷移状態構造を求めてみる(PPh3配位金(I)触媒によるアセチレン水和反応, NNP(UMA)使用)

最終更新:2026-01-15

概要#

本記事では、自作ライブラリ(MultiOptPy)で、PPh3配位金(I)触媒によるアセチレン水和反応の素過程の遷移状態構造を算出してみる。計算レベルは、Meta社のFAIR Chemistryが開発したニューラルネットワークポテンシャル(NNP)であるUMA(Meta’s Universal Model for Atoms)とした。

MultiOptPyは電子状態計算ソフトウェアを用いた分子構造最適化手法の勉強を目的として作成したpythonライブラリである。

MultiOptPyのレポジトリ:https://github.com/ss0832/MultiOptPy

今回使用したニューラルネットワークポテンシャルについて:

使用した自作ライブラリMultiOptPyのバージョン#

v1.20.4

Video Demo#

https://www.youtube.com/watch?v=AE61iY2HZ8Y

環境#

Windows 11

※Windows 11環境下でAnaconda PowerShell Promptを使用した。

Source codeのダウンロード(Unixコマンド)#

wget https://github.com/ss0832/MultiOptPy/archive/refs/tags/v1.20.4.zip
unzip v1.20.4.zip
cd MultiOptPy-1.20.4

https://github.com/ss0832/MultiOptPy/releases/tag/v1.20.4 にアクセスしてzipファイルをダウンロードする。Unixコマンドの場合とはディレクトリ名が異なるので都度読み替えていただけると良い。

移動先のディレクトリでrequirements.txtを参照することで、本ソースコードで必要なモジュールを把握することが出来る。導入方法は各自の状況に合わせて適宜LLMとの対話などで調べると良い。

次に述べる環境構築手順を使用する場合は、環境構築が終わった後、pip install -r requirements.txtで本自作モジュールが動作させるために最低限必要なモジュールを導入することが可能である。

環境構築手順#

今回は、Windows 11のPower Shellを使用した。初めに、NNPを使用できる環境が整ったAnaconda PowerShell Promptを用意する手順を説明する。

1, https://repo.anaconda.com/archive/ より、Anaconda3-2025.06-1-Windows-x86_64.exeでAnacondaをインストールする。

2, 検索機能を使い、スタートからAnaconda PowerShell Promptを開く。

3, 以下のコマンドを実行し、仮想環境を作成する。

conda create -n (任意の仮想環境名) python=3.12.7

4, 先ほど作成した仮想環境をconda activate (仮想環境名)で起動させる。

5, 以下のコマンドを実行し、必要なライブラリを導入する。

pip install ase==3.26.0 fairchem-core==2.7.1 torch==2.6.0
  • fairchem-coreは、FAIR Chemistryが管理しているNNPを動作させるために必要なライブラリである。
  • aseはNNPに電子エネルギーを算出したい分子構造を渡すために必要なインターフェイスの役割を果たすために必要なライブラリである。
  • torchはPyTorchライブラリを指す。これはニューラルネットワークなどの機械学習を行ったり、学習結果を扱ったりするために必須なライブラリである。

これで、Anaconda PowerShell Promptから仮想環境を立ち上げることで、NNPを使用する準備が整えることが出来る。

次に、NNPを使用するために必要なModelの情報が保存されている.ptファイルのダウンロードおよびNNPの自作ライブラリへの導入方法について説明する。

UMAを使用可能にするための手順#

1, 以下のサイトにアクセスして、uma-s-1p1.ptをダウンロードする。(使用許諾が下りていれば可能である。)

https://huggingface.co/facebook/UMA

2, ダウンロード後、MultiOptPy-1.20.4ディレクトリ内に存在するsoftware_path.confに対して、uma-s-1p1.ptの絶対パスを用いて以下を追記する。

uma-s-1p1::(uma-s-1p1.ptの絶対パス)

これで、MultiOptPy-1.20.4がNNPuma-s-1p1を使用できるようになる。

※Linuxの場合#

すでにAnacondaの導入が終わっている前提で、環境の構築手段について述べる。以下を実行すると可能である。

## 1. Download and install MultiOptPy:
wget https://github.com/ss0832/MultiOptPy/archive/refs/tags/v1.20.4.zip
unzip v1.20.4.zip
cd MultiOptPy-1.20.4

## 2. Create and activate a conda environment:
conda env create -f environment.yml
conda activate test_mop

## 3. Copy the test configuration file and run the AutoTS workflow(任意で行う):
cp test/config_autots_run_xtb_test.json .
python run_autots.py aldol_rxn.xyz -cfg config_autots_run_xtb_test.json


#### Installation via pip (Linux)
conda create -n <env-name> python=3.12 pip
conda activate <env-name>
pip install git+https://github.com/ss0832/[email protected] 
# or pip install multioptpy
wget https://github.com/ss0832/MultiOptPy/archive/refs/tags/v1.20.4.zip
unzip v1.20.4.zip
cd MultiOptPy-1.20.4

あとは、「UMAを使用可能にするための手順」と同じように進めれば問題なく導入可能である。

使用するNNPに関する具体的な説明#

今回使用するNNPについて具体的に説明する。

  • UMAのModel Checkpointはuma-s-1p1を使用した。
  • 小分子系のトレーニングセットであるOmol25(omol)を使用して学習したニューラルネットワークポテンシャルを使用する。

※自作ライブラリでの具体的な使用の仕方に関しては、ase_calculation_tools.py を参照すると良い。omol以外のモデルを使用したい場合は、現バージョンでは、multioptpy/Calculator/ase_tools/firechem.py内の、self.task_nameを編集することで対応可能である。

手順#

1. 初期構造の準備#

モデル反応系として、以下の構造を用意した。今回はファイルの名前をhyd_Au_PPh3_H_2h2o.xyzとした。 初期構造は以下のものを使用した。

45
OptimizedStructure
Au     1.902868506817      0.337918598214      0.241951361027
C      4.110236744625      0.503523062297      0.475293323796
C      4.022582023325     -0.541793387535     -0.168563529746
O      6.456855067174     -0.289747188239      1.742641703567
H      5.603855990191     -0.708713497746      1.911863653172
H      7.039815874234     -0.575699482516      2.452962282375
O      6.232131815150     -1.216889316090     -0.849136980092
H      7.013292658732     -1.470080872510     -1.349919334755
H      6.554728651452     -0.829901428231     -0.018881643440
H      4.551464670429      1.336258029692      0.970587375819
H      4.055765818266     -1.451689444841     -0.709959548761
P     -0.373779465440      0.253444330402      0.021161047904
C     -1.301436735260      0.225226647608      1.580965402934
C     -2.549437407691      0.827532163077      1.712631790940
C     -0.749806840936     -0.455305552090      2.665019717622
C     -3.238604984041      0.746465563840      2.915317077007
H     -2.983017235116      1.364391831970      0.878074682590
C     -1.443059642111     -0.542758659675      3.861333721287
H      0.231521036910     -0.906714142112      2.567158895587
C     -2.688166590900      0.059935832408      3.987633605489
H     -4.206047916937      1.222050114005      3.013211247827
H     -1.007965126411     -1.071810232534      4.699390341430
H     -3.225674131812     -0.000292436070      4.925245750261
C     -1.122912675225      1.609657752533     -0.928412814388
C     -2.098736699304      1.391571605251     -1.895598695202
C     -0.718518415249      2.913170411167     -0.643575295255
C     -2.663679797007      2.466609196696     -2.570382050014
H     -2.417986584804      0.383285232789     -2.127697438988
C     -1.289602999574      3.983958531026     -1.310696768401
H      0.052885432148      3.084012324082      0.099154918127
C     -2.262658758869      3.760940443912     -2.277379394136
H     -3.417940740012      2.289017316000     -3.326155843315
H     -0.969209789020      4.992868448293     -1.085088671813
H     -2.702242267102      4.597191755201     -2.805647376604
C     -0.886246938531     -1.253349285144     -0.856660313261
C     -1.981022584949     -2.013587291384     -0.459154840717
C     -0.155327258067     -1.637159367376     -1.981000415449
C     -2.342515054766     -3.144809127654     -1.180559980652
H     -2.551703864341     -1.727955791435      0.415617639085
C     -0.524238362621     -2.758688113175     -2.704688483297
H      0.709189905519     -1.054860133914     -2.281846001358
C     -1.618539409870     -3.515543376103     -2.303130483775
H     -3.191794750267     -3.735484151694     -0.862020352010
H      0.046098578115     -3.048676929060     -3.577800924072
H     -1.901419746854     -4.397519983336     -2.863258358341
初期経路を求めるための初期構造

2. 遷移状態構造最適化#

 run_autots.pyを適切に使用することで、自動的に遷移状態構造が得られる。以下にその手順を説明していく。

初期構造をMultiOptPy-1.20.4ディレクトリ内にhyd_Au_PPh3_H_2h2o.xyzとして保存する。その後、同じディレクトリ内で、config_hyd_Au_PPh3_H_2h2o.jsonを作成し、以下のように記述する。

config_hyd_Au_PPh3_H_2h2o.json

{
  "work_dir": "hyd_Au_PPh3_H_2h2o",
  "top_n_candidates": 3,
  
  "step1_settings": {
    "othersoft": "uma-s-1p1",
    "opt_method": ["rsirfo_block_fsb"],
    "use_model_hessian": "fischerd3",
    "spin_multiplicity": 1,
    "electronic_charge": 1, 
	"manual_AFIR": ["200", "4", "9", "300", "3", "7"]
  },
  
  "step2_settings": {
    "othersoft": "uma-s-1p1",
    "NSTEP": 20,
    "QSMv2": true,
    "use_model_hessian": "fischerd3",
    "save_pict": true,
"node_distance": 0.6,
	"align_distances_energy_predicted": 2,
    "spin_multiplicity": 1,
    "electronic_charge": 1
  },
  
  "step3_settings": {
    "othersoft": "uma-s-1p1",
    "opt_method": ["rsirfo_block_bofill"],
    "calc_exact_hess": 5,
    "tight_convergence_criteria": true,
    "max_trust_radius": 0.2,
    "frequency_analysis": true,
    "spin_multiplicity": 1,
    "electronic_charge": 1
  },

  "step4_settings": {
    "othersoft": "uma-s-1p1",
	"opt_method": ["rsirfo_block_bofill"],
    "spin_multiplicity": 1,
    "electronic_charge": 1,
	"calc_exact_hess": 10,
    "tight_convergence_criteria": true,
    "frequency_analysis": true,
    
    "intrinsic_reaction_coordinates": ["0.5", "200", "lqa"],

    "step4b_opt_method": ["rsirfo_block_fsb"]
  }
}

その後、以下のコマンドを実行する。

python run_autots.py hyd_Au_PPh3_H_2h2o.xyz -cfg config_hyd_Au_PPh3_H_2h2o.json

これにより、これまでの似た内容の記事で行ってきたコマンドの操作をまとめ、遷移状態構造を求める処理を自動的に行う。

具体的な処理の流れは、

Step1. バイアスポテンシャルによるNEB法のための初期経路の作成

Step2. NEB法による経路の緩和

Step3. NEB法により得られた経路のエネルギー極大値を示す構造のうち、エネルギー値が上位の最大で3個
(`run_autots.py`にて、`--top_n X`で最大値を変更可能)の構造を初期構造とした遷移状態構造の算出

(Step4.得られた遷移状態構造に対するIRC計算とIRC経路の末端に存在する構造に対する構造最適化。
こちらは`--run_step4`をコマンドで追記しなければ行わない。)

となっている。

run_autots.pyのオプションの説明:

  • -cfg YYY.jsonは、workflowを実行するためのオプションが記されたJSONファイルの読み込み先を指定する。

これらの一連の結果は、(jsonファイルの"work_dir"にて指定した名前)のディレクトリの中に存在するファイルを開いて確認できる。

以下にすべてのstepで共通のオプションに関する説明を載せる。

  • "opt_method": ["rsirfo_block_fsb"]は準ニュートン法であるRS-I-RFO法を構造最適化に使用することを示す。初期のへシアンに関しては、特にオプションで指定しない限り、単位行列が使われる。(以前のHessian更新法とは細かな点で異なる方法を使用している。具体的には、複数の座標変位や勾配変位を用いてHessianの更新を行う。)
  • "spin_multiplicity": Zはスピン多重度の指定である。PySCFを使用するときは目的とするスピン多重度に1を引いた値を指定する。(デフォルトでは1が指定される。)
  • "electronic_charge": 0は形式電荷をMとすることを示す。(デフォルトでは0が指定される。)
  • "othersoft": "uma-s-1p1"は今回使用するNNPを指定している。これを使用する際にASEライブラリが必要である。
  • "use_model_hessian": "fischerd3"は、計算コストが非常に低い数式を使用して、近似したHessianを生成する機能を呼び出すオプションである。デフォルトではこの機能は使用されない。

※オプションの説明はMultiOptPy-v1.20.4/OPTION_README.mdにて示されている。

Step 1#

Step1では、omolのデータセットを使用したuma-s-1p1モデルのNNPで得たエネルギーに対して、指定した人工力ポテンシャルを加えた上で初期構造を構造最適化を行っている。

以下のJSON内で記述したバイアスポテンシャルで、次の経路緩和アルゴリズムの初期経路として用いるトラジェクトリーを生成する。

  • "manual_AFIR": ["yyy", "a", "b]:yyykJ/molの活性化障壁を超えうるペア同士を近づける力を原子のラベル番号aとbのペアに構造最適化時に加えることを示す。
  • "shape_conditions": ["yyy", "lt", "a,b"]: 構造最適化中に、ラベル番号aの原子とラベル番号bの原子の間の距離yyy(Å)よりも大きくなった時に構造最適化を途中で打ち切る。“lt”を”gt”にすると、yyy(Å)よりも小さくなった時に途中で打ち切る。
  • "shape_conditions": ["yyy", "lt", "a,b,c"]: 構造最適化中に、角度の中心がラベル番号bの原子で、ラベル番号aの原子とラベル番号cで作る角度yyy(degrees)よりも大きくなった時に構造最適化を途中で打ち切る。“lt”を”gt”にすると、yyy(degrees)よりも小さくなった時に途中で打ち切る。
  • "shape_conditions": ["yyy", "lt", "a,b,c,d"]: 構造最適化中に、ラベル番号bとラベル番号cを軸とした、ラベル番号aの原子とラベル番号dの原子がなす二面角yyy(degrees)よりも大きくなった時に構造最適化を途中で打ち切る。“lt”を”gt”にすると、yyy(degrees)よりも小さくなった時に途中で打ち切る。
  • "keep_pot": ["c", "d", "a,b"]:力の定数c a.u.で、平行距離dÅの調和ポテンシャルをa番とb番の原子ペアにかける。初期経路生成時に開裂を防ぎたい結合を保持するとき等に使用する。

Step1が正常終了していれば作成されたwork_dirディレクトリ中に、hyd_Au_PPh3_H_2h2o_step1_traj.xyzが存在する。必要に応じて確認し、目的に沿った初期経路が得られているか確認する。もし想定とは異なる場合は、プロセスをkillして再度設定を見直してやり直す。

hyd_Au_PPh3_H_2h2o_step1_traj.xyzは構造最適化の過程をAvogadro(公式ページ:https://avogadro.cc/ )等で可視化して確認できるようにしている。このhyd_Au_PPh3_H_2h2o_step1_traj.xyzはStep2のNEB計算に使用している。

hyd_Au_PPh3_H_2h2o_step1_traj.xyzをアニメーションとして表示したい場合は、[https://github.com/ss0832/molecule_movie] を使うと良い。

Step 2#

Step2では、NEB法を用いることで、先ほど得られたhyd_Au_PPh3_H_2h2o_step1_traj.xyz全体のエネルギーを下げることができる。これにより、パスのエネルギー極大値を持つ構造を遷移状態構造に近づける。(この時点ではまだ正確な遷移状態構造は求められていない。)

Step2固有のオプションについて以下に示す。

  • "NSTEP": nはn回分NEB法による経路の緩和を行うことを示す。

  • "save_pict": trueは緩和中のパスのエネルギープロファイルや各ノードの勾配のRMS値をmatplotlibで可視化するオプションである。

  • "node_distance": yyy: 入力された経路を経路座標上でyyy(Å)間隔で線形補間により構造を再配置して初期経路とする。

  • "align_distances_energy_predicted": a:経路緩和a回に1回、経路座標上で等間隔に線形補間により構造を置きなおす。エネルギー極大値を示す構造に対しては前後のノードの情報を使って経路座標を変数とした多項式を作り、真のエネルギー極大値の場所を連続最適化により推定し、再配置する。

MultiOptPy-v1.20.4/"work_dir"と同じディレクトリ内に、NEBという名前を含むディレクトリが生成されている。 そのディレクトリ内のenergy_plot.csvを確認し、緩和後のパスのエネルギー極大値を示す構造を確認する。

経路の緩和後の各ノードのエネルギー一覧(単位) (energy_plot.csvに保存されている。)

NEB計算の結果の可視化
NEB計算の結果の可視化

bias_force_rms.csvにて、各Iterationごとのすべてのノードの勾配のRMS値を確認できる。

経路緩和の結果、以下の構造がstep3の初期構造として自動的に用いられた。“work_dir”内のhyd_Au_PPh3_H_2h2o_step3_TS_Opt_Inputs内に保存されたhyd_Au_PPh3_H_2h2o_ts_guess_X.xyzにて確認が可能である。ts_guessの番号が小さい順にエネルギー値が高い構造を示すようになっている。

※こちら[https://ss0832.github.io/molecule_viewer/] を使うことでも可視化は可能である。

hyd_Au_PPh3_H_2h2o_ts_guess_1.xyz

45
1 1
Au      1.904678634521      0.340054066720      0.226863983126
C       4.006647729290      0.446176055337      0.324493310924
C       4.286034415195     -0.599548621931     -0.334861447771
O       6.514545013267     -0.387186479779      1.731221536200
H       5.664040960306     -0.724465598586      2.035131897895
H       7.197052743913     -0.668048859696      2.345115257144
O       6.074847204729     -0.930718288542     -0.620412308924
H       6.627765149310     -1.331556905987     -1.296478566648
H       6.490485718765     -0.783977249457      0.276718690809
H       4.522876834904      1.258110033293      0.798303852104
H       4.012912917267     -1.496623495405     -0.817170646803
P      -0.390378888598      0.250244573485      0.019717312353
C      -1.288436478295      0.231801769085      1.587766314619
C      -2.539132429663      0.832068137662      1.712162012128
C      -0.737720587649     -0.451978113072      2.669726717947
C      -3.231793418107      0.743897702138      2.911037515638
H      -2.972479667844      1.369756139778      0.878246462198
C      -1.435795240890     -0.543604032476      3.862912427030
H       0.239791500197     -0.911753131486      2.575791896037
C      -2.682637518751      0.056011582328      3.983370232057
H      -4.201492422936      1.213914976222      3.006412270850
H      -1.006489230796     -1.076553676445      4.700580939925
H      -3.224786412572     -0.008956685022      4.917482438029
C      -1.105201022930      1.610681834052     -0.934752353177
C      -2.085422697434      1.387974887310     -1.897936071543
C      -0.700329418499      2.913035767906     -0.646249193427
C      -2.654950065947      2.463111191674     -2.566350805701
H      -2.406247502984      0.380392160450     -2.129738612996
C      -1.277596533359      3.983114723394     -1.309491356265
H       0.065206308945      3.089664593997      0.101180437204
C      -2.254058749462      3.757364877811     -2.271753455260
H      -3.414019281201      2.286920640730     -3.316854080418
H      -0.964571698421      4.992861282615     -1.080554539294
H      -2.700054025182      4.593024046130     -2.794770773248
C      -0.875190072356     -1.260951752164     -0.851043297790
C      -1.972593684961     -2.017507855852     -0.452757775254
C      -0.145986502178     -1.639264669926     -1.978112398348
C      -2.336303872573     -3.144079747762     -1.178479083418
H      -2.543823100451     -1.732879892095      0.421666097815
C      -0.517073581031     -2.758435916083     -2.704114063458
H       0.710451599024     -1.051426718487     -2.290792456369
C      -1.612475085408     -3.512920391681     -2.301944638724
H      -3.188377475164     -3.731968411881     -0.864390687294
H       0.047300297748     -3.044838629458     -3.581532559023
H      -1.899220361742     -4.390935918846     -2.865360430875
NEB法により緩和した経路から得られた遷移状態構造を求めるための初期構造 (No.1)

hyd_Au_PPh3_H_2h2o_ts_guess_2.xyz

45
1 1
Au      1.965561929726      0.279660114970      0.214164837237
C       4.023781753898      0.400712293363      0.093975967321
C       4.741815145421     -0.480229627807     -0.623865342719
O       5.870585983358     -0.403219100641      1.894649643115
H       4.935592111500     -0.262821234910      1.367046576180
H       5.882939310471     -1.178191868382      2.476260193236
O       6.116192893662     -0.371040903940     -0.721178404499
H       6.461891954162     -0.975750397686     -1.389897428873
H       6.479502780930     -0.528377527871      1.127351384031
H       4.574586077499      1.297123432208      0.391655546841
H       4.329342010188     -1.359159555617     -1.103957424531
P      -0.343653413779      0.177641401751      0.068842643869
C      -1.250978626135      0.175740991010      1.631808211813
C      -2.510538288421      0.759270205956      1.741268871712
C      -0.693355118483     -0.479268264134      2.727681001735
C      -3.207906788342      0.678960502560      2.937462605863
H      -2.945317478230      1.279918468925      0.897105661516
C      -1.396375775336     -0.564338739640      3.918924833616
H       0.294006282475     -0.920213626216      2.644853697491
C      -2.654149523836      0.014544240739      4.022504162568
H      -4.184329522029      1.136924292369      3.021460387398
H      -0.962344483986     -1.075304807814      4.767936035330
H      -3.201496247484     -0.046991960865      4.953646733973
C      -1.012276441863      1.558603591581     -0.893340174160
C      -2.057288412103      1.387179396433     -1.797160886162
C      -0.474434837907      2.828584168964     -0.690929089489
C      -2.559565680439      2.479709622995     -2.489725952807
H      -2.475705918279      0.403021982780     -1.967733837765
C      -0.983266844421      3.917880998925     -1.378937727791
H       0.347500233577      2.963329490134      0.003441241636
C      -2.024924971659      3.742412958289     -2.280381257660
H      -3.368071794484      2.342488612263     -3.195264760548
H      -0.562799733723      4.901645090172     -1.218948357721
H      -2.416621272918      4.591375652030     -2.824771496318
C      -0.880657858356     -1.313160395796     -0.811454999728
C      -1.927968840659     -2.108682959429     -0.360332182365
C      -0.226860265314     -1.639159517523     -2.000082956554
C      -2.318971771294     -3.220749478852     -1.095523194433
H      -2.440262220709     -1.866604441239      0.562153688990
C      -0.625737911269     -2.742234691249     -2.734835427374
H       0.591716338241     -1.020824213903     -2.352688570243
C      -1.672467731532     -3.535651553091     -2.280226315132
H      -3.133276934820     -3.838257047567     -0.740721611021
H      -0.121642384417     -2.985756461176     -3.660683390753
H      -1.981767712880     -4.400739133066     -2.851553136825
NEB法により緩和した経路から得られた遷移状態構造を求めるための初期構造 (No.2)

Step 3#

step3のオプションで、追加での説明を要するものを以下に示す。

  • "opt_method": ["rsirfo_block_bofill"]は遷移状態構造の最適化向けのoptimizerを指定することを意味する。準ニュートン法であるRS-I-RFO法を使用する。今回は-fcで正確なHessianを計算するようにしているので、初期Hessianは正確なHessianを使用するようになっている。(Bofill法によるHessianの更新法を細かい点で変更している。具体的には、複数の座標変位や勾配変位を用いてHessianの更新を行う。)
  • "saddle_order": 1は一次の鞍点を求めることを指定する。(step3のデフォルトでは一次の鞍点を指定する。それ以外の値の指定は、プログラムの使用目的上想定していないので、行わないことを勧める。)
  • "calc_exact_hess": 5は5回の反復回数当たり1回正確なHessianを計算することを指定する。
  • "frequency_analysis": trueは収束条件を満たした後に基準振動解析を行うことを示す。(自前で実装しているため、あくまで目安として使用することを推奨する。各振動モードをvibration_animation内のxyzファイルで可視化できる。)UMAモデルから算出されるHessianは数値微分により求めているため、原子数Zが多いとZの二乗オーダーで計算コストが急増する。
  • "tight_convergence_criteria": trueは収束条件を厳しくすることを示す。(Gaussianのtightと同等)
  • "max_trust_radius": Dは一回の反復計算ごとの計算されるステップ幅の最大値をDÅ以下にすることを示す。デフォルトでは、"saddle_order": 1を指定すると0.1Åが指定される。
  • "detect_negative_eigenvalues": trueは、初めの計算時(ITR. 0)に、任意の次数の鞍点(遷移状態構造等)を求める際に、正確なへシアンから算出した固有値に1つも負の固有値がない場合、計算を打ち切るオプションである。

実行して得られた正確な遷移状態構造と思われる構造を以下に示す。

(実行して得られた正確な遷移状態構造は計算開始時に、MultiOptPy-1.20.4/"work_dir"ディレクトリ内に生成された新規ディレクトリ内のhyd_Au_PPh3_H_2h2o_ts_final_X.xyzとして保存されている。)

hyd_Au_PPh3_H_2h2o_ts_final_1.xyz

45
OptimizedStructure
Au     1.771931991966     -0.059247441508      0.400963077480
C      3.858779123517     -0.063368336382      0.713567511417
C      4.213959825626     -1.201863053593      0.321246560165
O      7.110095632750      1.029098885584      0.471630025537
H      7.767067967112      1.336989029470      1.105848295258
H      7.371770073665      1.408582985908     -0.375103007821
O      6.155414072991     -1.526010776115      0.339208447069
H      6.423793901473     -2.043600700648      1.109418340741
H      6.570679020177     -0.638303042561      0.426574141710
H      4.397303887997      0.781570965187      1.112021044000
H      4.044043447268     -2.163803618929     -0.110735577042
P     -0.502208793262      0.045580502498      0.045455450695
C     -1.457398585942     -0.002365529283      1.578201375222
C     -2.629671421033      0.733830615286      1.727151854804
C     -1.024794164401     -0.835379511579      2.608752949163
C     -3.365149382277      0.630409325406      2.899196118749
H     -2.966427817308      1.390327610898      0.934580601986
C     -1.765928476823     -0.940987015933      3.774014023633
H     -0.104813980792     -1.398778588397      2.498710602761
C     -2.936177454571     -0.207002533259      3.918566656799
H     -4.273475474218      1.206282916510      3.015293856694
H     -1.428660853354     -1.589029920556      4.571791750803
H     -3.511656996873     -0.284197748678      4.831423054031
C     -1.007383776347      1.551444350291     -0.817332779932
C     -1.975122636891      1.530603273385     -1.817305461568
C     -0.436695205116      2.762431344205     -0.427934105239
C     -2.369656508387      2.716854752408     -2.420584275718
H     -2.418255376872      0.593181443246     -2.129201751767
C     -0.838972731740      3.944096002242     -1.027114668890
H      0.322454760420      2.779456555755      0.346396070441
C     -1.805290644393      3.920237130661     -2.025046537912
H     -3.119049725497      2.698601202506     -3.200503784642
H     -0.396808808911      4.882746499463     -0.721177479983
H     -2.115174152544      4.842804975847     -2.497582756273
C     -1.089299025435     -1.334485348319     -0.965275726227
C     -2.263712953200     -2.016833936317     -0.663999929599
C     -0.350730204919     -1.687861036137     -2.094312167273
C     -2.696563928165     -3.044454728465     -1.491371906731
H     -2.838862022008     -1.752811235958      0.214438640776
C     -0.790889469550     -2.707339987963     -2.921185038396
H      0.568477292611     -1.161143360120     -2.327133312595
C     -1.964544406263     -3.386763049971     -2.617979362884
H     -3.607906511023     -3.576461487394     -1.253424767166
H     -0.218825416448     -2.975830008473     -3.799228001690
H     -2.305664093012     -4.187208370218     -3.260918050586
遷移状態構造 (No.1)

161回の反復計算により、停留点に収束した構造が得られた。"frequency_analysis": trueオプションにより生成されたnormal_modes.txtvibration_animationディレクトリ内の振動モードのアニメーションを確認した。

以下に"frequency_analysis": trueオプションで生成されたnormal_modes.txtの一部を示す。

Mode                                 0                   1                   2
Freq [cm^-1]                     -360.0552              8.5198             15.3929
Reduced mass [au]                   6.7104              4.3273              5.4829
Force const [Dyne/A]               -0.5126              0.0002              0.0008
Char temp [K]                       0.0000             12.2581             22.1470
Normal mode                   x         y         z            x         y         z            x         y         z     
      Au                 0.00119    0.00335    0.00161   -0.00037    0.00591    0.00954   -0.00195   -0.01875    0.01923
       C                -0.01975   -0.05783   -0.02517    0.00062    0.01032    0.00273   -0.00203   -0.00915    0.02087
       C                 0.20204   -0.04512    0.00369   -0.00862   -0.01410    0.06495    0.01868    0.02513   -0.05960
       O                -0.00501   -0.02395   -0.00229   -0.00065   -0.01992   -0.18511   -0.04296    0.08763   -0.05702
       H                -0.01726   -0.01670    0.00706    0.03693    0.03017   -0.24835   -0.00721    0.08193   -0.09127
       H                -0.02008    0.00128    0.00412   -0.04861   -0.08990   -0.23125   -0.11270    0.12726   -0.06076
       O                -0.12773    0.06960    0.00287   -0.01095   -0.02828    0.07332    0.02722    0.06306   -0.09606
       H                -0.21008    0.06149    0.03067   -0.00973    0.04643    0.12307    0.04638    0.05534   -0.10796
       H                -0.09947    0.07305    0.00663   -0.00430   -0.02236   -0.01798    0.00728    0.07116   -0.08441
       H                 0.06251   -0.09444   -0.04058    0.00798    0.02937   -0.04767   -0.01654   -0.02540    0.07497
       H                 0.00541   -0.01199   -0.00739   -0.01714   -0.03760    0.12057    0.03668    0.04994   -0.12187
       P                 0.00472   -0.00273   -0.00029    0.00053    0.00067    0.00268   -0.00002   -0.00818    0.00851
       C                -0.00130   -0.00099   -0.00160   -0.00710   -0.00576   -0.00232   -0.01357    0.00256    0.00022
       C                -0.00054   -0.00053   -0.00035   -0.00957   -0.00885   -0.00634   -0.01187    0.00839   -0.01448
       C                -0.00077    0.00032   -0.00069   -0.01071   -0.00785   -0.00254   -0.02729    0.00489    0.00779
       C                -0.00013    0.00005    0.00010   -0.01558   -0.01404   -0.01058   -0.02393    0.01641   -0.02143
       H                -0.00061   -0.00042   -0.00030   -0.00687   -0.00729   -0.00621   -0.00109    0.00656   -0.02058
       C                -0.00024    0.00030   -0.00025   -0.01662   -0.01299   -0.00678   -0.03938    0.01302    0.00093
       H                 0.00058    0.00268   -0.00145   -0.00884   -0.00539    0.00066   -0.02872    0.00033    0.01912
       C                -0.00026    0.00012    0.00017   -0.01906   -0.01610   -0.01080   -0.03760    0.01868   -0.01374
       H                 0.00006    0.00042    0.00038   -0.01754   -0.01650   -0.01369   -0.02260    0.02080   -0.03278
       H                 0.00022    0.00071    0.00003   -0.01934   -0.01456   -0.00690   -0.05012    0.01488    0.00697
       H                -0.00012    0.00033    0.00032   -0.02373   -0.02014   -0.01408   -0.04699    0.02491   -0.01913
       C                -0.00094   -0.00140    0.00058    0.00136    0.00240    0.00511    0.02177   -0.00371    0.00294
       C                -0.00048   -0.00004    0.00031    0.01383    0.00258   -0.00684    0.03762    0.00436   -0.01244
       C                -0.00038   -0.00119   -0.00012   -0.01016    0.00344    0.01898    0.02457   -0.00818    0.01297
       C                -0.00005    0.00008    0.00003    0.01467    0.00383   -0.00508    0.05648    0.00781   -0.01817
       H                -0.00081    0.00011    0.00017    0.02277    0.00190   -0.01745    0.03528    0.00801   -0.02007
       C                -0.00004   -0.00077    0.00005   -0.00944    0.00453    0.02076    0.04322   -0.00475    0.00735
       H                 0.00084   -0.00288   -0.00145   -0.02001    0.00337    0.02867    0.01215   -0.01430    0.02528
       C                 0.00004    0.00001    0.00003    0.00298    0.00473    0.00865    0.05929    0.00324   -0.00846
       H                -0.00007    0.00022   -0.00006    0.02434    0.00400   -0.01438    0.06885    0.01397   -0.03021
       H                 0.00055   -0.00099    0.00015   -0.01865    0.00532    0.03166    0.04528   -0.00829    0.01529
       H                 0.00023    0.00017    0.00010    0.00355    0.00568    0.01012    0.07399    0.00588   -0.01294
       C                -0.00292    0.00069   -0.00091    0.00914    0.00203   -0.00407   -0.00492   -0.00277    0.00402
       C                -0.00183   -0.00020   -0.00125    0.00326    0.00583   -0.01801   -0.01179    0.00597   -0.00314
