最終更新:2026-01-17
概要
本記事では、自作ライブラリ(MultiOptPy)で、PtBu3配位金(I)触媒による2-butyne水和反応の素過程の遷移状態構造を算出してみる。計算レベルは、Meta社のFAIR Chemistryが開発したニューラルネットワークポテンシャル(NNP)であるUMA(Meta’s Universal Model for Atoms)とした。
MultiOptPyは電子状態計算ソフトウェアを用いた分子構造最適化手法の勉強を目的として作成したpythonライブラリである。
MultiOptPyのレポジトリ:https://github.com/ss0832/MultiOptPy
今回使用したニューラルネットワークポテンシャルについて:
- https://ai.meta.com/blog/meta-fair-science-new-open-source-releases/ (UMAの公開に関する記事)
- https://github.com/facebookresearch/fairchem (FAIR Chemistryの提供するGitHubのレポジトリ)
- https://fair-chem.github.io/ (同上のレポジトリの内容に関して説明したサイト)
- https://huggingface.co/facebook/UMA (NNPの配布サイト, Hugging Faceへのアカウント登録と配布元の使用許諾が必要である。)
- arXiv preprint arXiv:2505.08762 (2025). (プレプリント)
使用した自作ライブラリMultiOptPyのバージョン
v1.20.4
Video Demo
https://www.youtube.com/watch?v=AE61iY2HZ8Y
環境
Windows 11
※Windows 11環境下でAnaconda PowerShell Promptを使用した。
Source codeのダウンロード(Unixコマンド)
wget https://github.com/ss0832/MultiOptPy/archive/refs/tags/v1.20.4.zip
unzip v1.20.4.zip
cd MultiOptPy-1.20.4
https://github.com/ss0832/MultiOptPy/releases/tag/v1.20.4 にアクセスしてzipファイルをダウンロードする。Unixコマンドの場合とはディレクトリ名が異なるので都度読み替えていただけると良い。
移動先のディレクトリでrequirements.txtを参照することで、本ソースコードで必要なモジュールを把握することが出来る。導入方法は各自の状況に合わせて適宜LLMとの対話などで調べると良い。
次に述べる環境構築手順を使用する場合は、環境構築が終わった後、pip install -r requirements.txtで本自作モジュールが動作させるために最低限必要なモジュールを導入することが可能である。
環境構築手順
今回は、Windows 11のPower Shellを使用した。初めに、NNPを使用できる環境が整ったAnaconda PowerShell Promptを用意する手順を説明する。
1, https://repo.anaconda.com/archive/ より、Anaconda3-2025.06-1-Windows-x86_64.exeでAnacondaをインストールする。
2, 検索機能を使い、スタートからAnaconda PowerShell Promptを開く。
3, 以下のコマンドを実行し、仮想環境を作成する。
conda create -n (任意の仮想環境名) python=3.12.7
4, 先ほど作成した仮想環境をconda activate (仮想環境名)で起動させる。
5, 以下のコマンドを実行し、必要なライブラリを導入する。
pip install ase==3.26.0 fairchem-core==2.7.1 torch==2.6.0
- fairchem-coreは、FAIR Chemistryが管理しているNNPを動作させるために必要なライブラリである。
- aseはNNPに電子エネルギーを算出したい分子構造を渡すために必要なインターフェイスの役割を果たすために必要なライブラリである。
- torchはPyTorchライブラリを指す。これはニューラルネットワークなどの機械学習を行ったり、学習結果を扱ったりするために必須なライブラリである。
これで、Anaconda PowerShell Promptから仮想環境を立ち上げることで、NNPを使用する準備が整えることが出来る。
次に、NNPを使用するために必要なModelの情報が保存されている.ptファイルのダウンロードおよびNNPの自作ライブラリへの導入方法について説明する。
UMAを使用可能にするための手順
1, 以下のサイトにアクセスして、uma-s-1p1.ptをダウンロードする。(使用許諾が下りていれば可能である。)
https://huggingface.co/facebook/UMA
2, ダウンロード後、MultiOptPy-1.20.4ディレクトリ内に存在するsoftware_path.confに対して、uma-s-1p1.ptの絶対パスを用いて以下を追記する。
uma-s-1p1::(uma-s-1p1.ptの絶対パス)
これで、MultiOptPy-1.20.4がNNPuma-s-1p1を使用できるようになる。
※Linuxの場合
すでにAnacondaの導入が終わっている前提で、環境の構築手段について述べる。以下を実行すると可能である。
## 1. Download and install MultiOptPy:
wget https://github.com/ss0832/MultiOptPy/archive/refs/tags/v1.20.4.zip
unzip v1.20.4.zip
cd MultiOptPy-1.20.4
## 2. Create and activate a conda environment:
conda env create -f environment.yml
conda activate test_mop
## 3. Copy the test configuration file and run the AutoTS workflow(任意で行う):
cp test/config_autots_run_xtb_test.json .
python run_autots.py aldol_rxn.xyz -cfg config_autots_run_xtb_test.json
#### Installation via pip (Linux)
conda create -n <env-name> python=3.12 pip
conda activate <env-name>
pip install git+https://github.com/ss0832/[email protected]
# or pip install multioptpy
wget https://github.com/ss0832/MultiOptPy/archive/refs/tags/v1.20.4.zip
unzip v1.20.4.zip
cd MultiOptPy-1.20.4
あとは、「UMAを使用可能にするための手順」と同じように進めれば問題なく導入可能である。
使用するNNPに関する具体的な説明
今回使用するNNPについて具体的に説明する。
- UMAのModel Checkpointは
uma-s-1p1を使用した。 - 小分子系のトレーニングセットである
Omol25(omol)を使用して学習したニューラルネットワークポテンシャルを使用する。
※自作ライブラリでの具体的な使用の仕方に関しては、ase_calculation_tools.py を参照すると良い。omol以外のモデルを使用したい場合は、現バージョンでは、multioptpy/Calculator/ase_tools/firechem.py内の、self.task_nameを編集することで対応可能である。
手順
1. 初期構造の準備
モデル反応系として、以下の構造を用意した。今回はファイルの名前をhyd_Au_PtBu3_Me_2h2o.xyzとした。
初期構造は以下のものを使用した。
57
OptimizedStructure
Au 1.388514298831 0.524574998084 0.010990799561
C 3.558498217910 0.980374140708 0.184084841812
C 3.619312349111 0.186107755059 -0.749268905989
O 3.339552605128 -1.100050249650 2.021117045630
H 2.565963779583 -0.815490657953 1.496670283285
H 3.005468536906 -1.721950341701 2.675644102946
O 5.429957868881 -1.078307731951 0.216497818909
H 6.141721698995 -1.687263647560 0.437715650895
H 4.777874864725 -1.171399050718 0.932822974648
P -0.894567461374 0.160234775233 -0.071292440402
C 4.070005395630 1.873109855757 1.235586586782
H 3.783984767811 1.494890627636 2.215081990791
H 5.158001740200 1.905957675997 1.174985823516
H 3.667701458623 2.877748075328 1.120728026692
C 3.761002508309 -0.654973283459 -1.933784888706
H 4.797716014374 -0.604088254481 -2.263582842313
H 3.540431651901 -1.695785961276 -1.705783744938
H 3.110200989411 -0.312282047396 -2.736399169644
C -1.615144720540 0.099799168170 1.680858066325
C -1.739292484249 1.544795229901 -1.053283118607
C -1.201693808476 -1.501520017376 -0.935625892710
C -1.124793496896 2.895384843577 -0.647883843858
H -0.040322250763 2.883206426950 -0.775059949104
H -1.537949895491 3.666067680273 -1.304502783185
H -1.344282648336 3.184340927680 0.374855731267
C -3.263122465689 1.620181625254 -0.904654700932
H -3.570975443122 1.888124132275 0.104145250218
H -3.636868951958 2.400810764220 -1.573462720716
H -3.758060060579 0.689931527355 -1.178199470263
C -1.404172227455 1.374841425963 -2.542172489608
H -1.739732404908 2.272657193785 -3.066867080804
H -0.328204690505 1.279969138871 -2.702996017712
H -1.907922399641 0.525495992481 -2.997149750820
C -2.639454044812 -1.736660552863 -1.414204201356
H -2.928120174699 -1.056479736521 -2.213324740990
H -2.708625665516 -2.752041701692 -1.814985865537
H -3.369490098883 -1.650947758281 -0.611191337121
C -0.814767214858 -2.639910725295 0.019537719859
H -0.835064426877 -3.575097484714 -0.545601016216
H 0.198590484578 -2.508721348157 0.405473179655
H -1.502111357522 -2.749884108141 0.854636650443
C -0.245662211823 -1.638420006790 -2.132959438960
H -0.373512495694 -2.639273215532 -2.554741433465
H -0.431318283880 -0.921221400733 -2.926160639587
H 0.792916440876 -1.534679621384 -1.812271562022
C -1.684812430927 1.525501294626 2.247085021730
H -2.457177605804 2.131279141699 1.779693564089
H -1.927167654819 1.451808467341 3.310212683966
H -0.725679183952 2.039055087020 2.160531543832
C -3.007839592267 -0.531723385742 1.793898385606
H -3.005345107956 -1.594753927362 1.560983171800
H -3.351515511348 -0.428726478748 2.827070817879
H -3.741260850703 -0.043006514222 1.154718373280
C -0.640747139213 -0.652396855608 2.604033225489
H 0.333073618515 -0.158343281452 2.616303739535
H -1.048184941828 -0.627133185919 3.618662331910
H -0.495527886936 -1.693715438563 2.332784643217
2. 遷移状態構造最適化
run_autots.pyを適切に使用することで、自動的に遷移状態構造が得られる。以下にその手順を説明していく。
初期構造をMultiOptPy-1.20.4ディレクトリ内にhyd_Au_PtBu3_Me_2h2o.xyzとして保存する。その後、同じディレクトリ内で、config_hyd_Au_PtBu3_Me_2h2o.jsonを作成し、以下のように記述する。
config_hyd_Au_PtBu3_Me_2h2o.json
{
"work_dir": "hyd_Au_PtBu3_Me_2h2o",
"top_n_candidates": 3,
"step1_settings": {
"othersoft": "uma-s-1p1",
"opt_method": ["rsirfo_block_fsb"],
"use_model_hessian": "fischerd3",
"spin_multiplicity": 1,
"electronic_charge": 1,
"manual_AFIR": ["200", "4", "9", "300", "3", "7"]
},
"step2_settings": {
"othersoft": "uma-s-1p1",
"NSTEP": 20,
"QSMv2": true,
"use_model_hessian": "fischerd3",
"save_pict": true,
"node_distance": 0.6,
"align_distances_energy_predicted": 2,
"spin_multiplicity": 1,
"electronic_charge": 1
},
"step3_settings": {
"othersoft": "uma-s-1p1",
"opt_method": ["rsirfo_block_bofill"],
"calc_exact_hess": 5,
"tight_convergence_criteria": true,
"max_trust_radius": 0.2,
"frequency_analysis": true,
"spin_multiplicity": 1,
"electronic_charge": 1
},
"step4_settings": {
"othersoft": "uma-s-1p1",
"opt_method": ["rsirfo_block_bofill"],
"spin_multiplicity": 1,
"electronic_charge": 1,
"calc_exact_hess": 10,
"tight_convergence_criteria": true,
"frequency_analysis": true,
"intrinsic_reaction_coordinates": ["0.5", "200", "lqa"],
"step4b_opt_method": ["rsirfo_block_fsb"]
}
}
その後、以下のコマンドを実行する。
python run_autots.py hyd_Au_PtBu3_Me_2h2o.xyz -cfg config_hyd_Au_PtBu3_Me_2h2o.json
これにより、これまでの似た内容の記事で行ってきたコマンドの操作をまとめ、遷移状態構造を求める処理を自動的に行う。
具体的な処理の流れは、
Step1. バイアスポテンシャルによるNEB法のための初期経路の作成
Step2. NEB法による経路の緩和
Step3. NEB法により得られた経路のエネルギー極大値を示す構造のうち、エネルギー値が上位の最大で3個
(`run_autots.py`にて、`--top_n X`で最大値を変更可能)の構造を初期構造とした遷移状態構造の算出
(Step4.得られた遷移状態構造に対するIRC計算とIRC経路の末端に存在する構造に対する構造最適化。
こちらは`--run_step4`をコマンドで追記しなければ行わない。)
となっている。
run_autots.pyのオプションの説明:
-cfg YYY.jsonは、workflowを実行するためのオプションが記されたJSONファイルの読み込み先を指定する。
これらの一連の結果は、(jsonファイルの"work_dir"にて指定した名前)のディレクトリの中に存在するファイルを開いて確認できる。
以下にすべてのstepで共通のオプションに関する説明を載せる。
"opt_method": ["rsirfo_block_fsb"]は準ニュートン法であるRS-I-RFO法を構造最適化に使用することを示す。初期のへシアンに関しては、特にオプションで指定しない限り、単位行列が使われる。(以前のHessian更新法とは細かな点で異なる方法を使用している。具体的には、複数の座標変位や勾配変位を用いてHessianの更新を行う。)"spin_multiplicity": Zはスピン多重度の指定である。PySCFを使用するときは目的とするスピン多重度に1を引いた値を指定する。(デフォルトでは1が指定される。)"electronic_charge": 0は形式電荷をMとすることを示す。(デフォルトでは0が指定される。)"othersoft": "uma-s-1p1"は今回使用するNNPを指定している。これを使用する際にASEライブラリが必要である。"use_model_hessian": "fischerd3"は、計算コストが非常に低い数式を使用して、近似したHessianを生成する機能を呼び出すオプションである。デフォルトではこの機能は使用されない。
※オプションの説明はMultiOptPy-v1.20.4/OPTION_README.mdにて示されている。
Step 1
Step1では、omolのデータセットを使用したuma-s-1p1モデルのNNPで得たエネルギーに対して、指定した人工力ポテンシャルを加えた上で初期構造を構造最適化を行っている。
以下のJSON内で記述したバイアスポテンシャルで、次の経路緩和アルゴリズムの初期経路として用いるトラジェクトリーを生成する。
"manual_AFIR": ["yyy", "a", "b]:yyykJ/molの活性化障壁を超えうるペア同士を近づける力を原子のラベル番号aとbのペアに構造最適化時に加えることを示す。"shape_conditions": ["yyy", "lt", "a,b"]: 構造最適化中に、ラベル番号aの原子とラベル番号bの原子の間の距離yyy(Å)よりも大きくなった時に構造最適化を途中で打ち切る。“lt”を”gt”にすると、yyy(Å)よりも小さくなった時に途中で打ち切る。"shape_conditions": ["yyy", "lt", "a,b,c"]: 構造最適化中に、角度の中心がラベル番号bの原子で、ラベル番号aの原子とラベル番号cで作る角度yyy(degrees)よりも大きくなった時に構造最適化を途中で打ち切る。“lt”を”gt”にすると、yyy(degrees)よりも小さくなった時に途中で打ち切る。"shape_conditions": ["yyy", "lt", "a,b,c,d"]: 構造最適化中に、ラベル番号bとラベル番号cを軸とした、ラベル番号aの原子とラベル番号dの原子がなす二面角yyy(degrees)よりも大きくなった時に構造最適化を途中で打ち切る。“lt”を”gt”にすると、yyy(degrees)よりも小さくなった時に途中で打ち切る。"keep_pot": ["c", "d", "a,b"]:力の定数ca.u.で、平行距離dÅの調和ポテンシャルをa番とb番の原子ペアにかける。初期経路生成時に開裂を防ぎたい結合を保持するとき等に使用する。
Step1が正常終了していれば作成されたwork_dirディレクトリ中に、hyd_Au_PtBu3_Me_2h2o_step1_traj.xyzが存在する。必要に応じて確認し、目的に沿った初期経路が得られているか確認する。もし想定とは異なる場合は、プロセスをkillして再度設定を見直してやり直す。
hyd_Au_PtBu3_Me_2h2o_step1_traj.xyzは構造最適化の過程をAvogadro(公式ページ:https://avogadro.cc/ )等で可視化して確認できるようにしている。このhyd_Au_PtBu3_Me_2h2o_step1_traj.xyzはStep2のNEB計算に使用している。
※hyd_Au_PtBu3_Me_2h2o_step1_traj.xyzをアニメーションとして表示したい場合は、[https://github.com/ss0832/molecule_movie] を使うと良い。
Step 2
Step2では、NEB法を用いることで、先ほど得られたhyd_Au_PtBu3_Me_2h2o_step1_traj.xyz全体のエネルギーを下げることができる。これにより、パスのエネルギー極大値を持つ構造を遷移状態構造に近づける。(この時点ではまだ正確な遷移状態構造は求められていない。)
Step2固有のオプションについて以下に示す。
-
"NSTEP": nはn回分NEB法による経路の緩和を行うことを示す。 -
"save_pict": trueは緩和中のパスのエネルギープロファイルや各ノードの勾配のRMS値をmatplotlibで可視化するオプションである。 -
"node_distance": yyy: 入力された経路を経路座標上でyyy(Å)間隔で線形補間により構造を再配置して初期経路とする。 -
"align_distances_energy_predicted": a:経路緩和a回に1回、経路座標上で等間隔に線形補間により構造を置きなおす。エネルギー極大値を示す構造に対しては前後のノードの情報を使って経路座標を変数とした多項式を作り、真のエネルギー極大値の場所を連続最適化により推定し、再配置する。
MultiOptPy-v1.20.4/"work_dir"と同じディレクトリ内に、NEBという名前を含むディレクトリが生成されている。
そのディレクトリ内のenergy_plot.csvを確認し、緩和後のパスのエネルギー極大値を示す構造を確認する。
経路の緩和後の各ノードのエネルギー一覧(単位
※bias_force_rms.csvにて、各Iterationごとのすべてのノードの勾配のRMS値を確認できる。
経路緩和の結果、以下の構造がstep3の初期構造として自動的に用いられた。“work_dir”内のhyd_Au_PtBu3_Me_2h2o_step3_TS_Opt_Inputs内に保存されたhyd_Au_PtBu3_Me_2h2o_ts_guess_X.xyzにて確認が可能である。ts_guessの番号が小さい順にエネルギー値が高い構造を示すようになっている。
※こちら[https://ss0832.github.io/molecule_viewer/] を使うことでも可視化は可能である。
hyd_Au_PtBu3_Me_2h2o_ts_guess_1.xyz
57
1 1
Au 1.340038266353 0.677359153259 -0.084698172690
C 3.377571661983 0.871462556120 0.148032545950
C 4.062773920181 -0.111654954581 -0.427562731502
O 3.613133449624 -1.216202320275 2.054950571101
H 2.914464021623 -0.783998536279 1.491281683104
H 3.329155591500 -2.078062197444 2.384453059405
O 5.222804523497 -0.616035694814 0.317130483505
H 5.822453082061 -1.126440014287 -0.242607579656
H 4.549574904320 -1.135234806005 1.351588171706
P -0.936477185914 0.189692757772 -0.105238067461
C 3.961161046162 1.711823228541 1.258048082501
H 3.591236573333 1.434540741073 2.247307478188
H 5.052125407258 1.687402051213 1.286245944176
H 3.654069244912 2.744691997655 1.102256448445
C 3.854829434751 -0.838902276577 -1.710668786976
H 4.760049563507 -0.760881358632 -2.322304988679
H 3.627324995734 -1.900203911689 -1.588437213239
H 3.053512989096 -0.356570054363 -2.264581319525
C -1.598276763455 0.127216367090 1.660801697285
C -1.780708642199 1.562151788043 -1.079052871279
C -1.203296452561 -1.482096594741 -0.946380188622
C -1.163777573982 2.913215235740 -0.673832066183
H -0.084246280291 2.922249380785 -0.837998290896
H -1.600252742410 3.686295833386 -1.309970873475
H -1.354227153052 3.192961851572 0.356590322036
C -3.301917851065 1.630237920916 -0.919702264646
H -3.602136442758 1.899357089445 0.091045718429
H -3.683478422422 2.407106641057 -1.586231937885
H -3.793583320464 0.696914436787 -1.187681494912
C -1.441219125655 1.391335979221 -2.566934678342
H -1.782015531708 2.285187929429 -3.092657535364
H -0.364202396243 1.308487639646 -2.727858778371
H -1.936115214947 0.538084231687 -3.023728708427
C -2.639858921836 -1.733650510120 -1.418205580000
H -2.937534435607 -1.059787527184 -2.218493402945
H -2.700991732278 -2.750401184136 -1.814099095954
H -3.366792003674 -1.651380076554 -0.612518893135
C -0.798565133326 -2.615253853317 0.008340929222
H -0.815126957161 -3.549967188187 -0.556138843900
H 0.217711548097 -2.476657530385 0.384502225975
H -1.475659197119 -2.734805613021 0.849873219315
C -0.246505502677 -1.609696844980 -2.144658788767
H -0.378380293338 -2.604279875380 -2.577906635063
H -0.425202027034 -0.884624891101 -2.931198176940
H 0.793521081571 -1.519842526318 -1.824546241715
C -1.665223376869 1.551014870194 2.231256113993
H -2.445654933681 2.155237179600 1.776650417380
H -1.894516408338 1.473466299225 3.296125203802
H -0.709904290990 2.070363852609 2.136347839343
C -2.983343498223 -0.516119417445 1.794963730028
H -2.978258772239 -1.579200940170 1.563770136242
H -3.312525910032 -0.413595308470 2.831730900286
H -3.728659517680 -0.032936802024 1.166058819876
C -0.599034985024 -0.619027853828 2.563166428185
H 0.368466195764 -0.111752431625 2.566983166411
H -0.986590798616 -0.599066760246 3.584551564185
H -0.451717706461 -1.659527157886 2.291841306473
hyd_Au_PtBu3_Me_2h2o_ts_guess_2.xyz
57
1 1
Au 1.374948286544 0.635161994586 -0.111183133122
C 3.448013432306 1.018528829233 0.098991175027
C 3.826423548915 0.024653287617 -0.600083209779
O 3.440684419729 -1.214500300930 2.047244700699
H 2.677109282053 -0.882860750810 1.552079236749
H 3.185923050691 -1.886600279567 2.681047741817
O 5.182982584030 -0.827603452291 0.343496710353
H 5.861265190362 -1.458685303661 0.085661754741
H 4.601617034569 -1.171382978561 1.081814476949
P -0.910775513106 0.166946580912 -0.087266657575
C 4.003984099035 1.839789556675 1.217357068460
H 3.699424292386 1.459842860204 2.193006064338
H 5.094163526206 1.863710422700 1.195670177553
H 3.635894943131 2.859764886655 1.135632169127
C 3.808823933608 -0.733560175008 -1.854998289443
H 4.794409131957 -0.679955197444 -2.319173863614
H 3.546449119104 -1.780508027688 -1.716839009021
H 3.099185351309 -0.254933419716 -2.526110693631
C -1.592850322711 0.109095936297 1.673271488541
C -1.737834480955 1.549543552741 -1.060250950544
C -1.189505640019 -1.497947270433 -0.936142814405
C -1.121720176066 2.898222780386 -0.648065269233
H -0.038575690067 2.902739207684 -0.788800716193
H -1.539991591353 3.670143944768 -1.297413224432
H -1.335255264469 3.183845115741 0.376254954124
C -3.260916426695 1.620647095016 -0.906788838329
H -3.568512896205 1.889918420636 0.101286096965
H -3.634637053067 2.399601605771 -1.575060791894
H -3.755197356335 0.690511492918 -1.180190771118
C -1.400872241686 1.379889511168 -2.548659679868
H -1.739346227824 2.276250942366 -3.071163842933
H -0.325153982704 1.290883924306 -2.714991433350
H -1.903006531721 0.530844807990 -3.005010870280
C -2.628481338621 -1.732485782230 -1.413246200000
H -2.918611643040 -1.055480667654 -2.213548393909
H -2.695408525680 -2.747658025819 -1.811810605476
H -3.358600226771 -1.648299381172 -0.610962425682
C -0.801285350095 -2.635936072807 0.019019258640
H -0.824175403670 -3.569080361554 -0.547454332200
H 0.212932345642 -2.511579173505 0.404557304609
H -1.487732072113 -2.749830211981 0.853627624236
C -0.235171112069 -1.630058203647 -2.135080555988
H -0.368033192969 -2.626796985898 -2.562149160707
H -0.418239855367 -0.909763743335 -2.925146263847
H 0.806611970177 -1.540864696087 -1.819830562529
C -1.668069313671 1.532530923482 2.244045856584
H -2.443768329526 2.136005132107 1.780622802728
H -1.913223740953 1.452848733584 3.305173254316
H -0.713282239029 2.054888068693 2.164639466822
C -2.985524582329 -0.527485126673 1.784804765329
H -2.985903849706 -1.590884630037 1.556109419561
H -3.326104284181 -0.422255628405 2.817759057960
H -3.722346756917 -0.040168984259 1.149415837142
C -0.615151784582 -0.646782203225 2.588982283223
H 0.357268877528 -0.149919866077 2.613065219057
H -1.020271667984 -0.624475262769 3.603583453351
H -0.474577755032 -1.688467450991 2.319203140103
Step 3
step3のオプションで、追加での説明を要するものを以下に示す。
"opt_method": ["rsirfo_block_bofill"]は遷移状態構造の最適化向けのoptimizerを指定することを意味する。準ニュートン法であるRS-I-RFO法を使用する。今回は-fcで正確なHessianを計算するようにしているので、初期Hessianは正確なHessianを使用するようになっている。(Bofill法によるHessianの更新法を細かい点で変更している。具体的には、複数の座標変位や勾配変位を用いてHessianの更新を行う。)"saddle_order": 1は一次の鞍点を求めることを指定する。(step3のデフォルトでは一次の鞍点を指定する。それ以外の値の指定は、プログラムの使用目的上想定していないので、行わないことを勧める。)"calc_exact_hess": 5は5回の反復回数当たり1回正確なHessianを計算することを指定する。"frequency_analysis": trueは収束条件を満たした後に基準振動解析を行うことを示す。(自前で実装しているため、あくまで目安として使用することを推奨する。各振動モードをvibration_animation内のxyzファイルで可視化できる。)UMAモデルから算出されるHessianは数値微分により求めているため、原子数Zが多いとZの二乗オーダーで計算コストが急増する。"tight_convergence_criteria": trueは収束条件を厳しくすることを示す。(Gaussianのtightと同等)"max_trust_radius": Dは一回の反復計算ごとの計算されるステップ幅の最大値をDÅ以下にすることを示す。デフォルトでは、"saddle_order": 1を指定すると0.1Åが指定される。"detect_negative_eigenvalues": trueは、初めの計算時(ITR. 0)に、任意の次数の鞍点(遷移状態構造等)を求める際に、正確なへシアンから算出した固有値に1つも負の固有値がない場合、計算を打ち切るオプションである。
実行して得られた正確な遷移状態構造と思われる構造を以下に示す。
(実行して得られた正確な遷移状態構造は計算開始時に、MultiOptPy-1.20.4/"work_dir"ディレクトリ内に生成された新規ディレクトリ内のhyd_Au_PtBu3_Me_2h2o_ts_final_X.xyzとして保存されている。)
hyd_Au_PtBu3_Me_2h2o_ts_final_1.xyz
57
OptimizedStructure
Au 1.265127493712 0.281813171582 0.261909021538
C 3.309520397252 0.531861468654 0.539796728539
C 4.201441978009 0.210167760314 -0.415726371337
O 4.860311942115 -1.559883871465 1.489453822704
H 4.046926449272 -1.044667484188 1.001192381827
H 4.893135581505 -2.505035836588 1.272374461259
O 5.584731081961 0.291311976039 -0.115908809828
H 6.105566548422 0.337942947438 -0.926248686593
H 5.605152778847 -1.064258618714 1.036907444124
P -1.046941288759 0.077766929426 -0.014581438223
C 3.766564903832 1.189361578090 1.826305141984
H 3.389331663063 0.656182968624 2.700788437746
H 4.848357479943 1.299621576534 1.918885967965
H 3.328510637020 2.187314934373 1.874392474274
C 3.929628947594 -0.288716444727 -1.798388759518
H 4.302028885131 0.429138703688 -2.535243653842
H 4.424381735882 -1.244868738220 -1.992220776898
H 2.859540135686 -0.403054784243 -1.953434804613
C -1.882395795305 0.217441393929 1.671326023848
C -1.636207121316 1.464757021294 -1.150409402124
C -1.426169501460 -1.600645726913 -0.790300739232
C -0.910039575731 2.768779347200 -0.774948961431
H 0.172535310739 2.653278900480 -0.854477561466
H -1.215804897023 3.540380358477 -1.485521436271
H -1.142677648953 3.132051886900 0.220096501696
C -3.149843049465 1.704624034453 -1.136207755993
H -3.504374877893 2.078433406791 -0.178030050363
H -3.384142085139 2.465760759475 -1.884374822518
H -3.719162427683 0.811841454139 -1.388185336873
C -1.201559056198 1.162366263214 -2.591880330899
H -1.403203055355 2.050544416338 -3.194188159776
H -0.130520827175 0.959576100351 -2.655285963054
H -1.748192688311 0.337074499932 -3.040997438242
C -2.832972580015 -1.730299944344 -1.384414846518
H -2.983987524144 -1.083889950268 -2.246311677577
H -2.969695813713 -2.759354298980 -1.725866223425
H -3.615066147701 -1.520176020877 -0.657330727689
C -1.235963482185 -2.702295568764 0.262317063748
H -1.292189661404 -3.666256783814 -0.247954448417
H -0.256216172528 -2.636597283164 0.739910371926
H -2.005210995325 -2.698216619285 1.030055829990
C -0.383678699017 -1.901585796391 -1.881631820212
H -0.583048525972 -2.902157382805 -2.273067117743
H -0.410134815809 -1.212224383914 -2.718788849207
H 0.626156855816 -1.900305001786 -1.465301350812
C -1.831981294732 1.677964498849 2.143455002075
H -2.488553866164 2.333831473422 1.577778632896
H -2.165383501046 1.703769360563 3.182952245213
H -0.816444251888 2.077233069154 2.114116423536
C -3.339110259681 -0.257665737059 1.706087584931
H -3.434388568908 -1.328021303381 1.535628485703
H -3.743709840095 -0.053299204530 2.700344642536
H -3.966859897467 0.261812486022 0.984543901309
C -1.064486026312 -0.571124806849 2.709241855029
H -0.037601351761 -0.203868985022 2.760408886126
H -1.523363365434 -0.415173372480 3.688428020345
H -1.037670268735 -1.640360796972 2.528530967827
85回の反復計算により、停留点に収束した構造が得られた。"frequency_analysis": trueオプションにより生成されたnormal_modes.txtやvibration_animationディレクトリ内の振動モードのアニメーションを確認した。
以下に"frequency_analysis": trueオプションで生成されたnormal_modes.txtの一部を示す。
Mode 0 1 2
Freq [cm^-1] -150.1369 8.8793 27.5007
Reduced mass [au] 2.5164 3.6596 4.7923
Force const [Dyne/A] -0.0334 0.0002 0.0021
Char temp [K] 0.0000 12.7754 39.5674
Normal mode x y z x y z x y z
Au 0.00495 -0.00831 0.00272 0.00086 0.00531 -0.00987 0.00212 0.02440 -0.01429
C 0.01959 -0.03426 0.01233 0.00152 0.01127 -0.02071 0.00209 -0.00996 0.01218
C 0.03942 0.01680 -0.00677 0.00238 -0.04841 0.00020 0.01105 -0.02167 0.02473
O -0.13433 -0.02805 0.02507 -0.01509 0.05578 0.10311 -0.08344 -0.08079 0.00161
H -0.00340 0.24457 -0.19157 -0.01037 0.03274 0.07094 -0.05778 -0.04686 -0.00220
H -0.26944 -0.03551 0.04140 -0.01959 0.04332 0.15665 -0.10739 -0.07680 -0.01934
O 0.00489 0.10858 -0.06593 0.00196 -0.04029 0.00005 0.00791 -0.07246 0.05569
H -0.03432 0.07668 -0.09226 0.00486 -0.08970 -0.00092 0.02673 -0.07086 0.06787
H 0.08957 -0.25678 0.27800 -0.01072 0.02595 0.07752 -0.06053 -0.09216 0.02516
P 0.00289 0.00332 -0.00007 -0.00001 0.00030 0.00084 0.00246 0.00574 -0.00403
C 0.01308 0.01121 -0.00621 0.00190 0.08156 -0.05673 -0.00313 -0.04844 0.03358
H 0.00192 0.04057 0.00524 -0.00298 0.13298 -0.02748 -0.03098 -0.05754 0.01615
H 0.01295 0.00814 -0.00436 0.00226 0.08106 -0.06040 -0.00192 -0.07765 0.05388
H 0.01859 0.01587 -0.04930 0.00703 0.08657 -0.11416 0.02076 -0.03865 0.04751
C -0.00303 -0.00481 0.00687 0.00379 -0.12497 0.02759 0.02395 0.01149 0.01036
H -0.06635 0.01592 -0.00444 0.01465 -0.17102 -0.01180 0.06529 0.01100 0.03077
H 0.04439 0.02335 -0.00784 -0.00501 -0.14111 0.08467 -0.00540 -0.00255 0.00453
H -0.00257 -0.06109 0.04833 0.00340 -0.12274 0.02896 0.02329 0.05201 -0.01486
C 0.00259 0.00221 -0.00011 0.00830 -0.02422 0.00700 0.01920 -0.00333 0.00542
